首页 > 娱乐 > 北美十大MBA排名
北美十大MBA排名
网上收集 2008/4/21 16:40:55 (469)
2008年 最近3年 中文学校名称 国家 加权薪资(美元) 薪资增长(%)

  排名 平均排名

  1 1 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 美国 165859 132

  3 3 哥伦比亚大学商学院 美国 165123 144

  4 3 斯坦福大学商学院 美国 167225 119

  5 3 哈佛商学院 美国 162316 112

  7 10 麻省理工大学斯隆商学院 美国 155160 133

  9 7 芝加哥大学商学院 美国 148978 128

  13 9 纽约大学斯特恩商学院 美国 137548 128

  15 11 达特茅斯大学塔克商学院 美国 151673 124

  16 12 耶鲁管理学院 美国 136318 140

  24 20 西北大学凯洛格商学院 美国 135646 98   

阅读(469) (责任编辑:城市网)
关于我们 - 联系我们 - 网站荣誉 - 广告服务 - 版权声明 - 网站地图
Copyright© 2007-2018 bj1.com.cn 首都热线 版权所有 QQ:165687462
中国·北京 粤ICP备14047004号-20